Tarifas 2021 / 2022 - Precio neto por semana
PERÍODOS | Del 01/01 al 07/05 | Del 07/05 al 21/05 | Del 21/05 al 04/06 | Del 04/06 al 09/07 | Del 09/07 al 20/08 | Del 20/08 al 27/08 | Del 27/08 al 10/09 | Del 10/09 al 31/12 |
Casinas F2 | 605€ | 760€ | 1015€ | 1290€ | 1810€ | 1120€ | 710€ | 595€ |
Casinas F3 | 835€ | 980€ | 1210€ | 1550€ | 2085€ | 1320€ | 875€ | 730€ |
Villa | 3855€ | 4390€ | 4925€ | 6960€ | 8600€ | 7495€ | 4200€ | 3875€ |
PERÍODOS | Del 02/01 al 08/05 | Del 08/05 al 22/05 | Del 22/05 al 05/06 | Del 05/06 al 10/07 | Del 10/07 al 21/08 | Del 21/08 al 28/08 | Del 28/08 al 11/09 | Del 11/09 al 01/01 |
Casinas F3+ | 980€ | 1160€ | 1370€ | 1770€ | 2370€ | 1550€ | 1110€ | 930€ |
Casinas F4 | 1110€ | 1310€ | 1690€ | 2120€ | 3220€ | 1795€ | 1215€ | 1025€ |
- Check in : A partir de las 17:00 hs
- . El sábado para F2, F3, villa
- . El domingo para F3+, F4
-
Por favor, llame
al 04 95 72 00 94 si llega más tarde
- Check out : antes de las 10:00 hs
- . El sábado para F2, F3, villa
- . El domingo para F3+, F4
- Se aceptan vales de vacaciones
- Seguro de cancelación :
- 50€ por las casinas: el reembolso del depósito está sujeto a la cancelación 7 días antes del día programado de llegada.
- No hay seguro de cancelación para la villa.
- Se ofrece tasa turística y cuna
- Depósito :
- 500€ a la llegada (3 000€ para la villa).
- Alquiler :
- 1 toalla de baño, 1 toalla adicional : 10€.
- Toallas ofrecidas para la villa.
- Sábanas proporcionadas de forma gratuita con cambio cada semana.
- incluido en el precio del alquiler
- Limpieza diaria: 16€/hora.